Toftlund Caravan Ring gerne og hør nærmere
Jyllandsgade 6 - 6520 Toftlund - 21916160 - info@toftlundcaravan.dk
Weinsberg CaraOne 390 QD
kr. 109.800
Masser af udstyr, fremtræder som ny, LAV VÆGT.
Lagernr: wein390qd19-40
Årgang: 2019
Egenvægt: 862
Lasteevne: 338
Totalvægt: 1200

Tilbage Print
Beskrivelse
Fantastisk velholdt og flot 1 ejers vogn som vi har solgt fra ny. Perfekt til EL-biler. Nypris med udstyr i dag ca. kr. 200.000,- Altid stået inde når ikke i brug. Her får du masser af udstyr bla. Thule 6300 fast tagmonteret markise med sider, Enduro mover, Gulvtemperering, flot ambiente belysning, GFK tag, 12v anlæg, Ecopur topmadrasser, USB stik mv. Kan gratis opvejes til 1350 kg hvis ønskes. Meget populær vogn med fantastisk indretning og god plads trods størrelsen på vognen. Bygget af Knaus/Tabbert fabrikken i Tyskland, super god kvalitet. Husk prisen er inkl. forhandler garanti, klargøring, syn, nr. plade, gas og fugttest. Vi tager gerne DIN vogn i bytte. Lad os klare finansieringen for dig, evt. uden udbetaling. Vi er aut. Hobby og Weinsberg forhandlere.
 
Generelt
Ejerforhold: Toftlund Caravan
Stel nr.: WKN40253UKW510173
Reg. 1. gang: 27-08-2019
Garanti: 100% forhandler garanti iht. købeloven
Bredde i cm.: 230
Sovepladser: 4
 
Indretning
Dobbeltseng
Opred. I siddegrp.
Hæve/sænkebord
Sidesiddegruppe
Kassettegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Alufælge
Stabilisator
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Ambiente belysning
Spots i siddegruppe
Indirekte lys sid.grp.
Senge-spots
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader
TV hylde
USB stik
 
Vand - Varme & Energi
El. Gulvvarme
Varmtvand
Blæservarme
Fast vandtank
 
Telttilbehør
Beskrivelse: Thule 6300 tagmonteret, så teltskinnen er fri.
Markise
 
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      109.800,00
Udbetaling :      21.960,00
Kreditbeløb :      87.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 109.981 113.362 116.794 120.277 123.812 127.398 131.034 134.721
Samlede Kreditomkostninger kr. 22.141 25.522 28.954 32.437 35.972 39.558 43.194 46.881
Månedlig ydelse kr. 4.583 3.149 2.433 2.005 1.720 1.517 1.365 1.247
ÅOP 25,1% 18,9% 15,8% 14,0% 12,7% 11,9% 11,2% 10,7%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      109.800,00
Udbetaling :      21.960,00
Kreditbeløb :      87.840,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 107.222 111.097 115.044 119.063 123.154 127.317 131.550 135.854 140.228
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.382 23.257 27.204 31.223 35.314 39.477 43.710 48.014 52.388
Månedlig ydelse kr. 8.935 4.629 3.196 2.480 2.053 1.768 1.566 1.415 1.298
ÅOP 46,1% 26,4% 20,1% 17,0% 15,2% 13,9% 13,1% 12,4% 11,9%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      109.800,00
Udbetaling :      21.960,00
Kreditbeløb :      87.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 106.773 110.047 113.372 116.749 120.178 123.658 127.189 130.771 134.404 138.088
Samlede Kreditomkostninger kr. 18.933 22.207 25.532 28.909 32.338 35.818 39.349 42.931 46.564 50.248
Månedlig ydelse kr. 8.898 4.585 3.149 2.432 2.003 1.717 1.514 1.362 1.244 1.151
ÅOP 44,9% 25,2% 18,9% 15,8% 13,9% 12,7% 11,8% 11,2% 10,7% 10,2%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      109.800,00
Udbetaling :      21.960,00
Kreditbeløb :      87.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 109.471 112.515 115.602 118.731 121.903 125.117 128.374 131.673 135.013
Samlede Kreditomkostninger kr. 21.631 24.675 27.762 30.891 34.063 37.277 40.534 43.833 47.173
Månedlig ydelse kr. 4.561 3.125 2.408 1.979 1.693 1.489 1.337 1.219 1.125
ÅOP 24,5% 18,2% 15,1% 13,3% 12,1% 11,2% 10,6% 10,1% 9,7%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      109.800,00
Udbetaling :      21.960,00
Kreditbeløb :      87.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 109.981 22.141 4.583 25,1%
36 mdr. 113.362 25.522 3.149 18,9%
48 mdr. 116.794 28.954 2.433 15,8%
60 mdr. 120.277 32.437 2.005 14,0%
72 mdr. 123.812 35.972 1.720 12,7%
84 mdr. 127.398 39.558 1.517 11,9%
96 mdr. 131.034 43.194 1.365 11,2%
108 mdr. 134.721 46.881 1.247 10,7%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      109.800,00
Udbetaling :      21.960,00
Kreditbeløb :      87.840,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 107.222 19.382 8.935 46,1%
24 mdr. 111.097 23.257 4.629 26,4%
36 mdr. 115.044 27.204 3.196 20,1%
48 mdr. 119.063 31.223 2.480 17,0%
60 mdr. 123.154 35.314 2.053 15,2%
72 mdr. 127.317 39.477 1.768 13,9%
84 mdr. 131.550 43.710 1.566 13,1%
96 mdr. 135.854 48.014 1.415 12,4%
108 mdr. 140.228 52.388 1.298 11,9%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      109.800,00
Udbetaling :      21.960,00
Kreditbeløb :      87.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 106.773 18.933 8.898 44,9%
24 mdr. 110.047 22.207 4.585 25,2%
36 mdr. 113.372 25.532 3.149 18,9%
48 mdr. 116.749 28.909 2.432 15,8%
60 mdr. 120.178 32.338 2.003 13,9%
72 mdr. 123.658 35.818 1.717 12,7%
84 mdr. 127.189 39.349 1.514 11,8%
96 mdr. 130.771 42.931 1.362 11,2%
108 mdr. 134.404 46.564 1.244 10,7%
120 mdr. 138.088 50.248 1.151 10,2%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      109.800,00
Udbetaling :      21.960,00
Kreditbeløb :      87.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 109.471 21.631 4.561 24,5%
36 mdr. 112.515 24.675 3.125 18,2%
48 mdr. 115.602 27.762 2.408 15,1%
60 mdr. 118.731 30.891 1.979 13,3%
72 mdr. 121.903 34.063 1.693 12,1%
84 mdr. 125.117 37.277 1.489 11,2%
96 mdr. 128.374 40.534 1.337 10,6%
108 mdr. 131.673 43.833 1.219 10,1%
120 mdr. 135.013 47.173 1.125 9,7%