Toftlund Caravan Ring gerne og hør nærmere
Jyllandsgade 6 - 6520 Toftlund - 21916160 - info@toftlundcaravan.dk
Adria Altea 512 PU
kr. 119.800
LAV VÆGT, QUEENS SENG, SUPER VELHOLDT, ny MARKISE + MOVER.
Lagernr: adr512pu13-14
Årgang: 2013
Egenvægt: 975
Lasteevne: 325
Totalvægt: 1300

Tilbage Print
Beskrivelse
Fantastisk smart indrettet LETVÆGTS-VOGN med masser af plads. Super godt udstyret med ny mover og Thula 6300 fast tagmonteret markise samt nye dæk monteret maj/2014. Yderst populært indrettet med stor lækker QUENNS-SENG/ fritstående dobbeltseng forrest i vognen. I midten flot badeværelse overfor funktionel køkken. Bagerst hyggelig siddegruppe. Husk vi tager gerne DIN vogn i bytte uanset alder og stand. Lad os give et godt tilbud på finansiering, både med eller UDEN udbetaling. Velkommen til Toftlund Caravan. Aut. Hobby og Weinsberg forhandler.
 
Generelt
Ejerforhold: Toftlund Caravan
Stel nr.: ZY1EE4LT0P0004924
Reg. 1. gang: 30-05-2013
Garanti: 100% forhandler garanti iht. købeloven
Bredde i cm.: 230
Sovepladser: 5
 
Indretning
Opred. I siddegrp.
Queens Bed
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Kassettegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Reservehjul
Reservehjulsholder
Stabilisator
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
 
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
LED lys
12 V. Omformer
Batterilader
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
Varmtvand
Fast vandtank
 
Telttilbehør
Beskrivelse: Thule top monteret markise
Markise
 
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
DK Kapital (Variabel rente 6,79%)
Kontantpris :      119.800,00
Udbetaling :      23.960,00
Kreditbeløb :      95.840,00
Debitorrente:      7,01 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 115.794 120.118 124.528 129.022 133.601 138.264
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.954 24.278 28.688 33.182 37.761 42.424
Månedlig ydelse kr. 9.649 5.005 3.459 2.688 2.227 1.920
ÅOP 43,2% 25,2% 19,4% 16,6% 14,9% 13,7%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      119.800,00
Udbetaling :      23.960,00
Kreditbeløb :      95.840,00
Debitorrente:      8,29 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 116.533 121.574 126.732 132.008 137.401 142.909
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.693 25.734 30.892 36.168 41.561 47.069
Månedlig ydelse kr. 9.711 5.066 3.520 2.750 2.290 1.985
ÅOP 45,0% 26,8% 20,9% 18,0% 16,3% 15,2%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      119.800,00
Udbetaling :      23.960,00
Kreditbeløb :      95.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 115.425 118.935 122.502 126.124 129.802 133.536 137.325 141.169 145.068
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.585 23.095 26.662 30.284 33.962 37.696 41.485 45.329 49.228
Månedlig ydelse kr. 9.619 4.956 3.403 2.628 2.163 1.855 1.635 1.471 1.343
ÅOP 42,3% 23,9% 18,0% 15,1% 13,4% 12,3% 11,4% 10,8% 10,3%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      119.800,00
Udbetaling :      23.960,00
Kreditbeløb :      95.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 118.270 121.531 124.839 128.192 131.592 135.038 138.528 142.064
Samlede Kreditomkostninger kr. 22.430 25.691 28.999 32.352 35.752 39.198 42.688 46.224
Månedlig ydelse kr. 4.928 3.376 2.601 2.137 1.828 1.608 1.443 1.315
ÅOP 23,2% 17,4% 14,5% 12,8% 11,7% 10,8% 10,2% 9,8%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      119.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      119.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 139.959 144.695 149.478 154.310 159.189 164.116
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.159 24.895 29.678 34.510 39.389 44.316
Månedlig ydelse kr. 3.888 3.014 2.491 2.143 1.895 1.710
ÅOP 10,9% 10,0% 9,5% 9,1% 8,8% 8,6%


DK Kapital (Variabel rente 6,79%)
Kontantpris :      119.800,00
Udbetaling :      23.960,00
Kreditbeløb :      95.840,00
Debitorrente:      7,01 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 115.794 19.954 9.649 43,2%
24 mdr. 120.118 24.278 5.005 25,2%
36 mdr. 124.528 28.688 3.459 19,4%
48 mdr. 129.022 33.182 2.688 16,6%
60 mdr. 133.601 37.761 2.227 14,9%
72 mdr. 138.264 42.424 1.920 13,7%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      119.800,00
Udbetaling :      23.960,00
Kreditbeløb :      95.840,00
Debitorrente:      8,29 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 116.533 20.693 9.711 45,0%
24 mdr. 121.574 25.734 5.066 26,8%
36 mdr. 126.732 30.892 3.520 20,9%
48 mdr. 132.008 36.168 2.750 18,0%
60 mdr. 137.401 41.561 2.290 16,3%
72 mdr. 142.909 47.069 1.985 15,2%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      119.800,00
Udbetaling :      23.960,00
Kreditbeløb :      95.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 115.425 19.585 9.619 42,3%
24 mdr. 118.935 23.095 4.956 23,9%
36 mdr. 122.502 26.662 3.403 18,0%
48 mdr. 126.124 30.284 2.628 15,1%
60 mdr. 129.802 33.962 2.163 13,4%
72 mdr. 133.536 37.696 1.855 12,3%
84 mdr. 137.325 41.485 1.635 11,4%
96 mdr. 141.169 45.329 1.471 10,8%
108 mdr. 145.068 49.228 1.343 10,3%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      119.800,00
Udbetaling :      23.960,00
Kreditbeløb :      95.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 118.270 22.430 4.928 23,2%
36 mdr. 121.531 25.691 3.376 17,4%
48 mdr. 124.839 28.999 2.601 14,5%
60 mdr. 128.192 32.352 2.137 12,8%
72 mdr. 131.592 35.752 1.828 11,7%
84 mdr. 135.038 39.198 1.608 10,8%
96 mdr. 138.528 42.688 1.443 10,2%
108 mdr. 142.064 46.224 1.315 9,8%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      119.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      119.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 139.959 20.159 3.888 10,9%
48 mdr. 144.695 24.895 3.014 10,0%
60 mdr. 149.478 29.678 2.491 9,5%
72 mdr. 154.310 34.510 2.143 9,1%
84 mdr. 159.189 39.389 1.895 8,8%
96 mdr. 164.116 44.316 1.710 8,6%