Toftlund Caravan Ring gerne og hør nærmere
Jyllandsgade 6 - 6520 Toftlund - 21916160 - info@toftlundcaravan.dk
Hobby Ontour C 680 GE
kr. 872.950
NY 2025 m/AUT. GEAR, ADAPTIV FARTPILOT mv. SUPER LÆKKER AUTOCAMPER. NU PÅ LAGER !
Lagernr: ONC680GE25-A01
Årgang: 2025
Egenvægt: 2987
Lasteevne: 513
Totalvægt: 3500

Tilbage Print
Beskrivelse
LAV vægtafgift. AUT. GEAR 8 trins, ADAPTIV FATPILOT, LANE ASSIST, SKILTE GENDKENDELSE mv. Denne er autocamper er fra fabrikken bestilt hjem med flg. ekstra: 8 trins aut. gear, Euro6 ECO kr. 46699,- Ambiente hyggebelysning kr. 1699,- Sengeombygning siddegruppe kr. 5199,- Stofvariant KOS kr. 3999,- I alt for denne autocamper kr. 930.546,-
Her får du ALT hvad hjertet begærer i udstyr. Kompakt model KUN 223cm bred. Husk vi er til at hadle med og tager gerne DIN brugte autocamper eller campingvogn i bytte. Lad os gi' et gratis tilbud på finansieringen. Denne Hobby er bla. udstyret med: Tofarvede 16" letmetalfælge | Adaptiv fartpilot >30 km/h | Betjeningsknapper i rattet | Rat og gearknop i læderudførelse samt instrumentbræt i Techno Trim | PIONEER-radio, 9" touchscreen inkl. Apple CarPlay/Android Auto og bakkamera | “Safety”-pakke (inkl. automatisk bremsesystem med fodgængerregistrering, regn- og lyssensor, vognbaneassistent, skiltegenkendelse, opmærksomhedsassistent og intelligent hastighedsassistent) | Oplukkeligt tagvindue i førerhuset | Mørklægningssystem REMIS til front og sider i førerhuset | Fører- og passagersæde med armlæn „Captain’s Chair“, kan drejes og indstilles i højden, betrukket i stoffet, der er anvendt i opholdsrummet | Tågelygter med kurvelys | GFK bund med XPS varmeisolering | GFK tag yder haglbeskyttelse | Påmonteret markise THULE OMNISTOR | Indgangsdør, ekstra bred med dobbeltlås, vindue, skraldespand og hylde | Myggenet i indgangsdøren | Gasflaskeudtræk, passer til 2 x 11 kg gasflasker | Garageklap i fører- og passagersiden | L-siddegruppe | (AES) DOMETIC-køleskab, 133 liter, med dobbeltanslag, absorbtionsteknik | Lamelbund GOODSIDE® (ikke i løftesengen og i queenssengen) | Overskabe over senge (ikke queen-size seng) | Opvarmet og isoleret spildevandstank, 96 liter | HOBBYCONNECT | Forberedt til tagklimaanlæg | Forberedelse for SAT anlæg.
 
Generelt
Ejerforhold: Toftlund Caravan
Vogn Id: WHBCK56V81FS70139
Stel nr.: VF7YGF8A7RMA29457
Garanti: Hobby 2 år og 12 års garanti-tætheds-forsikring
Bredde i cm.: 223
Højde udv. cm.: 282
Sovepladser: 4
 
Auto Camper
Antal gear: 8 trin aut
Motor type: 140 HK 2,2l Euro6
Motorfabrikat: Citroen 2,2l Blue HD
Drivmiddel: Diesel
Kabinefabrikat: Hobby
Miljømærke: Grøn
Navigationsanlæg: Pioneer mediecenter
Fartpilot type: Adaptiv
Selepladser: 4
DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      872.950,00
Udbetaling :      174.590,00
Kreditbeløb :      698.360,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 796.891 818.904 841.292 864.055 887.192 910.703 934.584 958.836 983.456
Samlede Kreditomkostninger kr. 98.531 120.544 142.932 165.695 188.832 212.343 236.224 260.476 285.096
Månedlig ydelse kr. 33.204 22.747 17.527 14.401 12.322 10.842 9.735 8.878 8.195
ÅOP 13,8% 11,2% 9,9% 9,1% 8,5% 8,2% 7,9% 7,7% 7,5%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      872.950,00
Udbetaling :      174.590,00
Kreditbeløb :      698.360,00
Debitorrente:      6,16 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 777.329 800.953 825.025 849.543 874.508 899.919 925.772 952.066 978.798 1.005.966
Samlede Kreditomkostninger kr. 78.969 102.593 126.665 151.183 176.148 201.559 227.412 253.706 280.438 307.606
Månedlig ydelse kr. 64.777 33.373 22.917 17.699 14.575 12.499 11.021 9.917 9.063 8.383
ÅOP 22,3% 14,4% 11,8% 10,4% 9,6% 9,1% 8,7% 8,4% 8,2% 8,0%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      872.950,00
Udbetaling :      174.590,00
Kreditbeløb :      698.360,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 765.367 786.673 808.351 830.400 852.820 875.610 898.767 922.291 946.180 970.434
Samlede Kreditomkostninger kr. 67.007 88.313 109.991 132.040 154.460 177.250 200.407 223.931 247.820 272.074
Månedlig ydelse kr. 63.781 32.778 22.454 17.300 14.214 12.161 10.700 9.607 8.761 8.087
ÅOP 18,7% 12,4% 10,2% 9,1% 8,5% 8,0% 7,7% 7,5% 7,3% 7,2%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      872.950,00
Udbetaling :      174.590,00
Kreditbeløb :      698.360,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 782.650 802.309 822.275 842.548 863.125 884.008 905.196 926.684 948.476
Samlede Kreditomkostninger kr. 84.290 103.949 123.915 144.188 164.765 185.648 206.836 228.324 250.116
Månedlig ydelse kr. 32.610 22.286 17.131 14.042 11.988 10.524 9.429 8.580 7.904
ÅOP 11,8% 9,6% 8,6% 7,9% 7,5% 7,2% 7,0% 6,8% 6,6%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      872.950,00
Udbetaling :      174.590,00
Kreditbeløb :      698.360,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 782.650 802.309 822.275 842.548 863.125 884.008 905.196 926.684 948.476
Samlede Kreditomkostninger kr. 84.290 103.949 123.915 144.188 164.765 185.648 206.836 228.324 250.116
Månedlig ydelse kr. 32.610 22.286 17.131 14.042 11.988 10.524 9.429 8.580 7.904
ÅOP 11,8% 9,6% 8,6% 7,9% 7,5% 7,2% 7,0% 6,8% 6,6%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      872.950,00
Udbetaling :      174.590,00
Kreditbeløb :      698.360,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 796.891 98.531 33.204 13,8%
36 mdr. 818.904 120.544 22.747 11,2%
48 mdr. 841.292 142.932 17.527 9,9%
60 mdr. 864.055 165.695 14.401 9,1%
72 mdr. 887.192 188.832 12.322 8,5%
84 mdr. 910.703 212.343 10.842 8,2%
96 mdr. 934.584 236.224 9.735 7,9%
108 mdr. 958.836 260.476 8.878 7,7%
120 mdr. 983.456 285.096 8.195 7,5%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      872.950,00
Udbetaling :      174.590,00
Kreditbeløb :      698.360,00
Debitorrente:      6,16 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 777.329 78.969 64.777 22,3%
24 mdr. 800.953 102.593 33.373 14,4%
36 mdr. 825.025 126.665 22.917 11,8%
48 mdr. 849.543 151.183 17.699 10,4%
60 mdr. 874.508 176.148 14.575 9,6%
72 mdr. 899.919 201.559 12.499 9,1%
84 mdr. 925.772 227.412 11.021 8,7%
96 mdr. 952.066 253.706 9.917 8,4%
108 mdr. 978.798 280.438 9.063 8,2%
120 mdr. 1.005.966 307.606 8.383 8,0%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      872.950,00
Udbetaling :      174.590,00
Kreditbeløb :      698.360,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 765.367 67.007 63.781 18,7%
24 mdr. 786.673 88.313 32.778 12,4%
36 mdr. 808.351 109.991 22.454 10,2%
48 mdr. 830.400 132.040 17.300 9,1%
60 mdr. 852.820 154.460 14.214 8,5%
72 mdr. 875.610 177.250 12.161 8,0%
84 mdr. 898.767 200.407 10.700 7,7%
96 mdr. 922.291 223.931 9.607 7,5%
108 mdr. 946.180 247.820 8.761 7,3%
120 mdr. 970.434 272.074 8.087 7,2%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      872.950,00
Udbetaling :      174.590,00
Kreditbeløb :      698.360,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 782.650 84.290 32.610 11,8%
36 mdr. 802.309 103.949 22.286 9,6%
48 mdr. 822.275 123.915 17.131 8,6%
60 mdr. 842.548 144.188 14.042 7,9%
72 mdr. 863.125 164.765 11.988 7,5%
84 mdr. 884.008 185.648 10.524 7,2%
96 mdr. 905.196 206.836 9.429 7,0%
108 mdr. 926.684 228.324 8.580 6,8%
120 mdr. 948.476 250.116 7.904 6,6%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      872.950,00
Udbetaling :      174.590,00
Kreditbeløb :      698.360,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 782.650 84.290 32.610 11,8%
36 mdr. 802.309 103.949 22.286 9,6%
48 mdr. 822.275 123.915 17.131 8,6%
60 mdr. 842.548 144.188 14.042 7,9%
72 mdr. 863.125 164.765 11.988 7,5%
84 mdr. 884.008 185.648 10.524 7,2%
96 mdr. 905.196 206.836 9.429 7,0%
108 mdr. 926.684 228.324 8.580 6,8%
120 mdr. 948.476 250.116 7.904 6,6%