Toftlund Caravan Ring gerne og hør nærmere
Jyllandsgade 6 - 6520 Toftlund - 21916160 - info@toftlundcaravan.dk
Weinsberg CaraLoft 600 MG
kr. 499.800
Fremtræder næsten som ny, under 6m, lav vægtafgift. Meget udstyr, Kører super godt.
Lagernr: wei600mg15-02
Årgang: 2015
Egenvægt: 2654
Lasteevne: 846
Totalvægt: 3500

Tilbage Print
Beskrivelse
Alletiders meget flotte autocamper for parret, som vil ud og opleve den store verden og nyde friheden på hjul. Et godt tilbud her. Bemærk: Fiat Ducato 130 HK m/partikelfilter, Euro V, må køre overalt, km KUN 82000, må parkere på alm. parkeringsplads, køres med alm kørekort, billig på bro færger mv. Opgivet til 13,5 km/l. Vægtafgift KUN kr. 4880,- pr. 1/2 årligt. Meget velholdt, virkelig pænt og tidløs interiør, ikke ryger, passet og plejet, kvalitets-autocamper bygget på Knaus fabrikken i Tyskland. Sælges ny-serviceret, nysynet d. 1/11-2024, gas og fugttestet med forhandler garanti. Weinsberg er Europa's mest solgte autocamper. Her er der alt hvad du har brug for, endda med fornuftig plads, trods størrelsen på kun 5,99m. Kan bruges hele året opvarmet spildevandstank. Godt udstyret med bla. markise, anhængertræk til 2000 kg, solceller, TV på arm-holder, aircon. i bil-del, el ruder, centrallås, bak-kamera, fartpilot, tæppesæt medfølger, panoramavindue i front, stor garage mv. Stor laste-evne. Vi tager gerne campingvogn i bytte uanset alder og stand. Kom og oplev denne fine autocamper hos os. Vi tilbyder finansiering både med eller UDEN udbetaling. Vi er aut. Weinsberg og Hobby forhandler. HVEM KOMMER FØRST ??
 
Generelt
Ejerforhold: Toftlund Caravan
Vogn Id: A02
Stel nr.: ZFA25000002716422
Reg. 1. gang: 02-03-2015
Garanti: 100% forhandler garanti iht. købeloven
Bredde i cm.: 225
Højde udv. cm.: 275
Sovepladser: 3
Kørte km.: 82000
 
Indretning
Dobbeltseng
Dbb seng over garage
Opred. I siddegrp.
Koldskums madrasser
Bænk v/indgangsdør
Plissé i førerhus
Kasettegardin m/plissé
Kassettegardiner
Stort Skylight panoramavindue
 
Auto Camper
Delintegreret
Bilservice km.: 72799
Servostyring
Antal gear: 6
Fartpilot
Partikelfilter
Motorfabrikat: Fiat Ducato 130 HK
Man. klima bildel
Drivmiddel: Diesel
Km/l: 13,5
Kabinefabrikat: Weinsberg 600 MG Caraloft
Tandrem skiftet km.: 72799
Tandrem skiftet d.: 15-05-2024
Miljømærke: Grøn
Anhængertræk
Navigationsanlæg: Garmin
Fartpilot type: Original Fiat
Selepladser: 4
Hækgarage m/2 døre
Justerbart rat
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Holder til 2 cykler
Midi tagluge
Tagluge i toiletrum
Tagluge i førerhus
Stor tagluge
Tagluge m/plissé
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Kassettetoilet
Brusebund
Brusekabine
Bruser
 
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
LED lys i bodel
LED lys
12 V. Omformer
12 V. Vandpumpe
1 kabinebatteri
220 V. CEE tilslutning
Batteri
Batterilader, 230 V.
Solcelle anlæg
Monteret tv
Radio
USB stik
Bak kamera
Elektrisk indgangstrin
 
Vand - Varme & Energi
Truma Combi Varme
Varmtvand
Vandstandsmåler
Indb. Spildevandstank
Frostsik. Spilv. Tank
 
Telttilbehør
Markise
 
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
Bremser Testet
DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      99.960,00
Kreditbeløb :      399.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 460.233 473.114 486.211 499.525 513.055 526.800 540.760 554.933
Samlede Kreditomkostninger kr. 60.393 73.274 86.371 99.685 113.215 126.960 140.920 155.093
Månedlig ydelse kr. 19.176 13.142 10.129 8.325 7.126 6.271 5.633 5.138
ÅOP 14,8% 11,9% 10,4% 9,5% 8,9% 8,5% 8,2% 8,0%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      99.960,00
Kreditbeløb :      399.840,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 449.964 464.928 480.195 495.764 511.636 527.808 544.279 561.048 578.113
Samlede Kreditomkostninger kr. 50.124 65.088 80.355 95.924 111.796 127.968 144.439 161.208 178.273
Månedlig ydelse kr. 37.497 19.372 13.339 10.328 8.527 7.331 6.480 5.844 5.353
ÅOP 24,8% 16,0% 13,0% 11,5% 10,7% 10,1% 9,6% 9,3% 9,1%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      99.960,00
Kreditbeløb :      399.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 443.373 455.862 468.568 481.488 494.623 507.972 521.533 535.308 549.293 563.490
Samlede Kreditomkostninger kr. 43.533 56.022 68.728 81.648 94.783 108.132 121.693 135.468 149.453 163.650
Månedlig ydelse kr. 36.948 18.994 13.016 10.031 8.244 7.055 6.209 5.576 5.086 4.696
ÅOP 21,4% 13,7% 11,1% 9,8% 9,1% 8,6% 8,2% 7,9% 7,7% 7,5%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      99.960,00
Kreditbeløb :      399.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 453.490 465.025 476.738 488.628 500.695 512.939 525.359 537.953 550.723
Samlede Kreditomkostninger kr. 53.650 65.185 76.898 88.788 100.855 113.099 125.519 138.113 150.883
Månedlig ydelse kr. 18.895 12.917 9.932 8.144 6.954 6.106 5.472 4.981 4.589
ÅOP 13,1% 10,6% 9,3% 8,5% 8,0% 7,6% 7,3% 7,1% 7,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      99.960,00
Kreditbeløb :      399.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 453.490 465.025 476.738 488.628 500.695 512.939 525.359 537.953 550.723
Samlede Kreditomkostninger kr. 53.650 65.185 76.898 88.788 100.855 113.099 125.519 138.113 150.883
Månedlig ydelse kr. 18.895 12.917 9.932 8.144 6.954 6.106 5.472 4.981 4.589
ÅOP 13,1% 10,6% 9,3% 8,5% 8,0% 7,6% 7,3% 7,1% 7,0%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      499.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 569.173 584.019 599.065 614.312 629.758 645.402
Samlede Kreditomkostninger kr. 69.373 84.219 99.265 114.512 129.958 145.602
Månedlig ydelse kr. 15.810 12.167 9.984 8.532 7.497 6.723
ÅOP 9,0% 8,1% 7,6% 7,3% 7,0% 6,8%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      99.960,00
Kreditbeløb :      399.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 460.233 60.393 19.176 14,8%
36 mdr. 473.114 73.274 13.142 11,9%
48 mdr. 486.211 86.371 10.129 10,4%
60 mdr. 499.525 99.685 8.325 9,5%
72 mdr. 513.055 113.215 7.126 8,9%
84 mdr. 526.800 126.960 6.271 8,5%
96 mdr. 540.760 140.920 5.633 8,2%
108 mdr. 554.933 155.093 5.138 8,0%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      99.960,00
Kreditbeløb :      399.840,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 449.964 50.124 37.497 24,8%
24 mdr. 464.928 65.088 19.372 16,0%
36 mdr. 480.195 80.355 13.339 13,0%
48 mdr. 495.764 95.924 10.328 11,5%
60 mdr. 511.636 111.796 8.527 10,7%
72 mdr. 527.808 127.968 7.331 10,1%
84 mdr. 544.279 144.439 6.480 9,6%
96 mdr. 561.048 161.208 5.844 9,3%
108 mdr. 578.113 178.273 5.353 9,1%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      99.960,00
Kreditbeløb :      399.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 443.373 43.533 36.948 21,4%
24 mdr. 455.862 56.022 18.994 13,7%
36 mdr. 468.568 68.728 13.016 11,1%
48 mdr. 481.488 81.648 10.031 9,8%
60 mdr. 494.623 94.783 8.244 9,1%
72 mdr. 507.972 108.132 7.055 8,6%
84 mdr. 521.533 121.693 6.209 8,2%
96 mdr. 535.308 135.468 5.576 7,9%
108 mdr. 549.293 149.453 5.086 7,7%
120 mdr. 563.490 163.650 4.696 7,5%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      99.960,00
Kreditbeløb :      399.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 453.490 53.650 18.895 13,1%
36 mdr. 465.025 65.185 12.917 10,6%
48 mdr. 476.738 76.898 9.932 9,3%
60 mdr. 488.628 88.788 8.144 8,5%
72 mdr. 500.695 100.855 6.954 8,0%
84 mdr. 512.939 113.099 6.106 7,6%
96 mdr. 525.359 125.519 5.472 7,3%
108 mdr. 537.953 138.113 4.981 7,1%
120 mdr. 550.723 150.883 4.589 7,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      99.960,00
Kreditbeløb :      399.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 453.490 53.650 18.895 13,1%
36 mdr. 465.025 65.185 12.917 10,6%
48 mdr. 476.738 76.898 9.932 9,3%
60 mdr. 488.628 88.788 8.144 8,5%
72 mdr. 500.695 100.855 6.954 8,0%
84 mdr. 512.939 113.099 6.106 7,6%
96 mdr. 525.359 125.519 5.472 7,3%
108 mdr. 537.953 138.113 4.981 7,1%
120 mdr. 550.723 150.883 4.589 7,0%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      499.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      499.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 569.173 69.373 15.810 9,0%
48 mdr. 584.019 84.219 12.167 8,1%
60 mdr. 599.065 99.265 9.984 7,6%
72 mdr. 614.312 114.512 8.532 7,3%
84 mdr. 629.758 129.958 7.497 7,0%
96 mdr. 645.402 145.602 6.723 6,8%