Toftlund Caravan Ring gerne og hør nærmere
Jyllandsgade 6 - 6520 Toftlund - 21916160 - info@toftlundcaravan.dk
Hobby De Luxe Edition 460 UFe
kr. 169.800
Superflot og velholdt, m/MOVER+GULVVARME + NYT 3m FORTELT.
Lagernr: 460ufe18-22
Årgang: 2018
Egenvægt: 1142
Lasteevne: 208
Totalvægt: 1350

Tilbage Print
Beskrivelse
Denne vogn fremtræder næsten som ny. Deluxe Edition udgave med masser af lækkert fabriksmonteret udstyr. bla. Gulvtemperering, tv holder, Truma ultra heat, så varmen både kan bruges på el og gas, fuldaut. mover, digital antenne, kantsyet tæppesæt mv. Der medfølger Isabella Ventura 3m m/Fiber stænger, som kun har været slået op en gang. Kom og se den fine vogn. Prisen er inkl. klargøring, forhandler garanti, syn, nr. plade samt gas og fugt test. Husk vi tager gerne DIN vogn i bytte og hjælper med et godt finansieringstilbud med eller helt uden udbetaling. Vi er aut. Hobby forhandler. Velkommen til Toftlund caravan.
 
Generelt
Ejerforhold: Toftlund Caravan
Stel nr.: WHB30C43A0FJ02293
Reg. 1. gang: 04-04-2018
Garanti: 100% forhandler garanti iht. købeloven
Bredde i cm.: 230
Sovepladser: 4
 
Indretning
Fransk seng
Dobbeltseng
Rundsiddegruppe
Gulvtæppe
Gulvtæppe: ja, kantsyet (kan nemt udtages)
Kassettegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Stabilisator
Cykelstativ
Stor tagluge
Myggenet
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Easy Luk skuffer
Køleskab
Stort "slimline"køleskab
Kassettetoilet
Brusebund
 
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Lysdæmper
Ambiente belysning
Spots i siddegruppe
Indirekte lys sid.grp.
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
LED lys
12 V. Omformer
Udv. El- og ant. Stik
Batteri
Batterilader
DVB-T antenne
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
El. Gulvvarme
Varmtvand
Truma UltraHeat
Blæservarme
 
Telttilbehør
Fortelt
Beskrivelse: Isabella Ventura 300cm dyb med Fiber stænger, kan ombyttes til andet.
 
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      33.960,00
Kreditbeløb :      135.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 162.353 167.154 172.032 176.984 182.014 187.118 192.299 197.555
Samlede Kreditomkostninger kr. 26.513 31.314 36.192 41.144 46.174 51.278 56.459 61.715
Månedlig ydelse kr. 6.765 4.643 3.584 2.950 2.528 2.228 2.003 1.829
ÅOP 19,3% 14,9% 12,8% 11,5% 10,7% 10,0% 9,6% 9,2%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      33.960,00
Kreditbeløb :      135.840,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 158.471 164.004 169.644 175.390 181.243 187.201 193.264 199.432 205.704
Samlede Kreditomkostninger kr. 22.631 28.164 33.804 39.550 45.403 51.361 57.424 63.592 69.864
Månedlig ydelse kr. 13.206 6.833 4.712 3.654 3.021 2.600 2.301 2.077 1.905
ÅOP 33,8% 20,5% 16,1% 14,0% 12,7% 11,8% 11,2% 10,7% 10,4%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      33.960,00
Kreditbeløb :      135.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 158.581 163.273 168.043 172.888 177.811 182.810 187.885 193.036 198.262 203.564
Samlede Kreditomkostninger kr. 22.741 27.433 32.203 37.048 41.971 46.970 52.045 57.196 62.422 67.724
Månedlig ydelse kr. 13.215 6.803 4.668 3.602 2.964 2.539 2.237 2.011 1.836 1.696
ÅOP 34,0% 20,0% 15,4% 13,1% 11,7% 10,8% 10,2% 9,7% 9,3% 9,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      33.960,00
Kreditbeløb :      135.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 162.372 166.722 171.136 175.612 180.152 184.755 189.420 194.148 198.940
Samlede Kreditomkostninger kr. 26.532 30.882 35.296 39.772 44.312 48.915 53.580 58.308 63.100
Månedlig ydelse kr. 6.766 4.631 3.565 2.927 2.502 2.199 1.973 1.798 1.658
ÅOP 19,3% 14,7% 12,5% 11,1% 10,2% 9,6% 9,1% 8,7% 8,5%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      33.960,00
Kreditbeløb :      135.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 162.372 166.722 171.136 175.612 180.152 184.755 189.420 194.148 198.940
Samlede Kreditomkostninger kr. 26.532 30.882 35.296 39.772 44.312 48.915 53.580 58.308 63.100
Månedlig ydelse kr. 6.766 4.631 3.565 2.927 2.502 2.199 1.973 1.798 1.658
ÅOP 19,3% 14,7% 12,5% 11,1% 10,2% 9,6% 9,1% 8,7% 8,5%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      169.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 196.435 202.500 208.634 214.836 221.106 227.443
Samlede Kreditomkostninger kr. 26.635 32.700 38.834 45.036 51.306 57.643
Månedlig ydelse kr. 5.457 4.219 3.477 2.984 2.632 2.369
ÅOP 10,2% 9,3% 8,8% 8,4% 8,1% 7,9%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      33.960,00
Kreditbeløb :      135.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 162.353 26.513 6.765 19,3%
36 mdr. 167.154 31.314 4.643 14,9%
48 mdr. 172.032 36.192 3.584 12,8%
60 mdr. 176.984 41.144 2.950 11,5%
72 mdr. 182.014 46.174 2.528 10,7%
84 mdr. 187.118 51.278 2.228 10,0%
96 mdr. 192.299 56.459 2.003 9,6%
108 mdr. 197.555 61.715 1.829 9,2%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      33.960,00
Kreditbeløb :      135.840,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 158.471 22.631 13.206 33,8%
24 mdr. 164.004 28.164 6.833 20,5%
36 mdr. 169.644 33.804 4.712 16,1%
48 mdr. 175.390 39.550 3.654 14,0%
60 mdr. 181.243 45.403 3.021 12,7%
72 mdr. 187.201 51.361 2.600 11,8%
84 mdr. 193.264 57.424 2.301 11,2%
96 mdr. 199.432 63.592 2.077 10,7%
108 mdr. 205.704 69.864 1.905 10,4%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      33.960,00
Kreditbeløb :      135.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 158.581 22.741 13.215 34,0%
24 mdr. 163.273 27.433 6.803 20,0%
36 mdr. 168.043 32.203 4.668 15,4%
48 mdr. 172.888 37.048 3.602 13,1%
60 mdr. 177.811 41.971 2.964 11,7%
72 mdr. 182.810 46.970 2.539 10,8%
84 mdr. 187.885 52.045 2.237 10,2%
96 mdr. 193.036 57.196 2.011 9,7%
108 mdr. 198.262 62.422 1.836 9,3%
120 mdr. 203.564 67.724 1.696 9,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      33.960,00
Kreditbeløb :      135.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 162.372 26.532 6.766 19,3%
36 mdr. 166.722 30.882 4.631 14,7%
48 mdr. 171.136 35.296 3.565 12,5%
60 mdr. 175.612 39.772 2.927 11,1%
72 mdr. 180.152 44.312 2.502 10,2%
84 mdr. 184.755 48.915 2.199 9,6%
96 mdr. 189.420 53.580 1.973 9,1%
108 mdr. 194.148 58.308 1.798 8,7%
120 mdr. 198.940 63.100 1.658 8,5%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      33.960,00
Kreditbeløb :      135.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 162.372 26.532 6.766 19,3%
36 mdr. 166.722 30.882 4.631 14,7%
48 mdr. 171.136 35.296 3.565 12,5%
60 mdr. 175.612 39.772 2.927 11,1%
72 mdr. 180.152 44.312 2.502 10,2%
84 mdr. 184.755 48.915 2.199 9,6%
96 mdr. 189.420 53.580 1.973 9,1%
108 mdr. 194.148 58.308 1.798 8,7%
120 mdr. 198.940 63.100 1.658 8,5%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      169.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      169.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 196.435 26.635 5.457 10,2%
48 mdr. 202.500 32.700 4.219 9,3%
60 mdr. 208.634 38.834 3.477 8,8%
72 mdr. 214.836 45.036 2.984 8,4%
84 mdr. 221.106 51.306 2.632 8,1%
96 mdr. 227.443 57.643 2.369 7,9%