Toftlund Caravan Ring gerne og hør nærmere
Jyllandsgade 6 - 6520 Toftlund - 21916160 - info@toftlundcaravan.dk
Adria Altea 542 PH
kr. 209.800
Fremtræder som ny, QUEENS-SENG, m/MOVER + KLIMA mv.
Lagernr: adr542ph23-25
Årgang: 2023
Egenvægt: 1170
Lasteevne: 330
Totalvægt: 1500

Tilbage Print
Beskrivelse
Her får du en vogn som fremtræder som ny overalt. Brugt meget få gange. Super godt udstyret med bla. Fuldaut. Truma XT mover, Truma klima anlæg, gulvvarme, Thule cykelstativ, USB stik, 12v pakke mv. Alle Adria eftersyn er overholdt. Fantastisk flot og moderne campingvogn med den yderst populære midter-stillet dobbeltseng (QUEENS SENG), sælges inkl. Isabella fortelt. Hvem kommer først til dette gode tilbud på en næsten ny vogn. Husk vi tager gerne DIN vogn i bytte uanset stand og årgang. Få et godt finansieringstilbud hos os både med eller uden udbetaling. Velkommen til Toftlund Caravan.
 
Generelt
Ejerforhold: Toftlund Caravan
Vognnr./Reg nr.: FE4810
Stel nr.: ZY1EE5PN600058617
Reg. 1. gang: 29-03-2023
Garanti: 100% forhandler garanti iht. købeloven
Bredde i cm.: 230
Sovepladser: 4
 
Indretning
Fritstående db.seng
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Kassettegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Stabilisator
Cykelstativ
Stor tagluge
Fluenetsdør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Easy Luk skuffer
Stort "slimline"køleskab
Separat fryser
Toiletrum
Kassettetoilet
 
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Ambiente belysning
Spots i siddegruppe
Indirekte lys sid.grp.
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
LED lys
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader
TV forberedelse
TV hylde
USB stik
Aircondition
 
Vand - Varme & Energi
El. Gulvvarme
Varmtvand
Blæservarme
Fast vandtank
 
Telttilbehør
Fortelt
Beskrivelse: Fortelt medfølger....hør nærmere
 
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      41.960,00
Kreditbeløb :      167.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 198.543 204.326 210.202 216.171 222.233 228.388 234.635 240.973 247.403
Samlede Kreditomkostninger kr. 30.703 36.486 42.362 48.331 54.393 60.548 66.795 73.133 79.563
Månedlig ydelse kr. 8.273 5.676 4.379 3.603 3.087 2.719 2.444 2.231 2.062
ÅOP 18,0% 14,1% 12,1% 11,0% 10,2% 9,6% 9,2% 8,9% 8,6%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      41.960,00
Kreditbeløb :      167.840,00
Debitorrente:      6,16 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 193.369 199.552 205.846 212.251 218.767 225.393 232.130 238.976 245.930 252.994
Samlede Kreditomkostninger kr. 25.529 31.712 38.006 44.411 50.927 57.553 64.290 71.136 78.090 85.154
Månedlig ydelse kr. 16.114 8.315 5.718 4.422 3.646 3.130 2.763 2.489 2.277 2.108
ÅOP 30,6% 18,6% 14,7% 12,7% 11,5% 10,7% 10,2% 9,8% 9,4% 9,2%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      41.960,00
Kreditbeløb :      167.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 193.086 198.723 204.453 210.277 216.195 222.206 228.309 234.505 240.792 247.171
Samlede Kreditomkostninger kr. 25.246 30.883 36.613 42.437 48.355 54.366 60.469 66.665 72.952 79.331
Månedlig ydelse kr. 16.090 8.280 5.679 4.381 3.603 3.086 2.718 2.443 2.230 2.060
ÅOP 30,2% 18,1% 14,1% 12,2% 11,0% 10,2% 9,6% 9,2% 8,9% 8,6%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      41.960,00
Kreditbeløb :      167.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 197.676 202.897 208.195 213.571 219.023 224.553 230.159 235.841 241.600
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.836 35.057 40.355 45.731 51.183 56.713 62.319 68.001 73.760
Månedlig ydelse kr. 8.236 5.636 4.337 3.560 3.042 2.673 2.397 2.184 2.013
ÅOP 17,5% 13,5% 11,6% 10,4% 9,6% 9,0% 8,6% 8,3% 8,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      41.960,00
Kreditbeløb :      167.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 197.676 202.897 208.195 213.571 219.023 224.553 230.159 235.841 241.600
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.836 35.057 40.355 45.731 51.183 56.713 62.319 68.001 73.760
Månedlig ydelse kr. 8.236 5.636 4.337 3.560 3.042 2.673 2.397 2.184 2.013
ÅOP 17,5% 13,5% 11,6% 10,4% 9,6% 9,0% 8,6% 8,3% 8,0%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      209.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 241.615 248.745 255.959 263.258 270.640 278.105
Samlede Kreditomkostninger kr. 31.815 38.945 46.159 53.458 60.840 68.305
Månedlig ydelse kr. 6.712 5.182 4.266 3.656 3.222 2.897
ÅOP 9,8% 9,0% 8,4% 8,1% 7,8% 7,6%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      41.960,00
Kreditbeløb :      167.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 198.543 30.703 8.273 18,0%
36 mdr. 204.326 36.486 5.676 14,1%
48 mdr. 210.202 42.362 4.379 12,1%
60 mdr. 216.171 48.331 3.603 11,0%
72 mdr. 222.233 54.393 3.087 10,2%
84 mdr. 228.388 60.548 2.719 9,6%
96 mdr. 234.635 66.795 2.444 9,2%
108 mdr. 240.973 73.133 2.231 8,9%
120 mdr. 247.403 79.563 2.062 8,6%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      41.960,00
Kreditbeløb :      167.840,00
Debitorrente:      6,16 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 193.369 25.529 16.114 30,6%
24 mdr. 199.552 31.712 8.315 18,6%
36 mdr. 205.846 38.006 5.718 14,7%
48 mdr. 212.251 44.411 4.422 12,7%
60 mdr. 218.767 50.927 3.646 11,5%
72 mdr. 225.393 57.553 3.130 10,7%
84 mdr. 232.130 64.290 2.763 10,2%
96 mdr. 238.976 71.136 2.489 9,8%
108 mdr. 245.930 78.090 2.277 9,4%
120 mdr. 252.994 85.154 2.108 9,2%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      41.960,00
Kreditbeløb :      167.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 193.086 25.246 16.090 30,2%
24 mdr. 198.723 30.883 8.280 18,1%
36 mdr. 204.453 36.613 5.679 14,1%
48 mdr. 210.277 42.437 4.381 12,2%
60 mdr. 216.195 48.355 3.603 11,0%
72 mdr. 222.206 54.366 3.086 10,2%
84 mdr. 228.309 60.469 2.718 9,6%
96 mdr. 234.505 66.665 2.443 9,2%
108 mdr. 240.792 72.952 2.230 8,9%
120 mdr. 247.171 79.331 2.060 8,6%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      41.960,00
Kreditbeløb :      167.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 197.676 29.836 8.236 17,5%
36 mdr. 202.897 35.057 5.636 13,5%
48 mdr. 208.195 40.355 4.337 11,6%
60 mdr. 213.571 45.731 3.560 10,4%
72 mdr. 219.023 51.183 3.042 9,6%
84 mdr. 224.553 56.713 2.673 9,0%
96 mdr. 230.159 62.319 2.397 8,6%
108 mdr. 235.841 68.001 2.184 8,3%
120 mdr. 241.600 73.760 2.013 8,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      41.960,00
Kreditbeløb :      167.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 197.676 29.836 8.236 17,5%
36 mdr. 202.897 35.057 5.636 13,5%
48 mdr. 208.195 40.355 4.337 11,6%
60 mdr. 213.571 45.731 3.560 10,4%
72 mdr. 219.023 51.183 3.042 9,6%
84 mdr. 224.553 56.713 2.673 9,0%
96 mdr. 230.159 62.319 2.397 8,6%
108 mdr. 235.841 68.001 2.184 8,3%
120 mdr. 241.600 73.760 2.013 8,0%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      209.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      209.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 241.615 31.815 6.712 9,8%
48 mdr. 248.745 38.945 5.182 9,0%
60 mdr. 255.959 46.159 4.266 8,4%
72 mdr. 263.258 53.458 3.656 8,1%
84 mdr. 270.640 60.840 3.222 7,8%
96 mdr. 278.105 68.305 2.897 7,6%