Toftlund Caravan Ring gerne og hør nærmere
Jyllandsgade 6 - 6520 Toftlund - 21916160 - info@toftlundcaravan.dk
Kabe Classic 560 GLE KS
Før kr. 224.800
Nu kr. 214.800
Superflot HELÅRSVOGN m/enkeltsenge MOVER + KLIMA mv.
Lagernr: kabe560-k61
Årgang: 2019
Egenvægt: 1428
Lasteevne: 572
Totalvægt: 2000

Tilbage Print
Beskrivelse
Her får du Svensk topkvalitet som er "Made for Denmark" Prisen er inkl. klargøring, syn og nr. plade samt gas og fugttest. Velegnet til helårscamping/beboelse. Alde-centralvarme og vandbåret gulvvarme er selvfølgelig standard. Indrettet med kæmpe rundsiddegruppe og 2 komfortable enkeltsenge. Flot ambiente-belysning i hele vognen. Denne flotte og yderst velholdt ikke ryger vogn er godt udstyret med bla. Fuldaut. mover, Klima anlæg, cykelholder mv. Husk vi tager gerne DIN vogn i bytte uanset alder og stand. Lad os hjælpe med et godt finansierings-tilbud, både med eller uden udbetaling. Et godt tilbud her. Velkommen til Toftlund Caravan.
 
Generelt
Ejerforhold: Toftlund Caravan
Stel nr.: YT785C0019T000031
Reg. 1. gang: 13-02-2019
Garanti: 100% forhandler garanti iht. købeloven
Bredde i cm.: 245
Sovepladser: 4
 
Indretning
Enkeltsenge
Opred. I siddegrp.
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Kassettegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Reservehjulsholder
Alufælge
Stabilisator
Cykelstativ
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Easy Luk skuffer
Stort "slimline"køleskab
Emhætte
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
 
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Lysdæmper
Ambiente belysning
Spots i siddegruppe
Indirekte lys sid.grp.
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Inddirekte lys
LED lys
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader
TV hylde
Fladskærmsholder
Aircondition
 
Vand - Varme & Energi
Centralvarme
Vandbåret gulvvarme
Varmesystem: Alde digital styret centralvarme
Fast vandtank
 
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      42.960,00
Kreditbeløb :      171.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 202.988 208.891 214.889 220.983 227.172 233.455 239.833 246.305
Samlede Kreditomkostninger kr. 31.148 37.051 43.049 49.143 55.332 61.615 67.993 74.465
Månedlig ydelse kr. 8.458 5.803 4.477 3.683 3.155 2.779 2.498 2.281
ÅOP 17,9% 14,0% 12,0% 10,9% 10,1% 9,6% 9,2% 8,8%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      42.960,00
Kreditbeløb :      171.840,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 198.234 205.054 212.007 219.093 226.312 233.664 241.146 248.761 256.505
Samlede Kreditomkostninger kr. 26.394 33.214 40.167 47.253 54.472 61.824 69.306 76.921 84.665
Månedlig ydelse kr. 16.520 8.544 5.889 4.564 3.772 3.245 2.871 2.591 2.375
ÅOP 30,9% 19,1% 15,2% 13,2% 12,0% 11,3% 10,7% 10,3% 10,0%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      42.960,00
Kreditbeløb :      171.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 197.412 203.167 209.019 214.965 221.008 227.145 233.377 239.703 246.124 252.638
Samlede Kreditomkostninger kr. 25.572 31.327 37.179 43.125 49.168 55.305 61.537 67.863 74.284 80.798
Månedlig ydelse kr. 16.451 8.465 5.806 4.478 3.683 3.155 2.778 2.497 2.279 2.105
ÅOP 29,9% 18,0% 14,0% 12,1% 10,9% 10,1% 9,6% 9,1% 8,8% 8,5%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      42.960,00
Kreditbeløb :      171.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 202.128 207.459 212.869 218.358 223.926 229.572 235.297 241.099 246.979
Samlede Kreditomkostninger kr. 30.288 35.619 41.029 46.518 52.086 57.732 63.457 69.259 75.139
Månedlig ydelse kr. 8.422 5.763 4.435 3.639 3.110 2.733 2.451 2.232 2.058
ÅOP 17,3% 13,4% 11,5% 10,3% 9,5% 9,0% 8,6% 8,2% 8,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      42.960,00
Kreditbeløb :      171.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 202.128 207.459 212.869 218.358 223.926 229.572 235.297 241.099 246.979
Samlede Kreditomkostninger kr. 30.288 35.619 41.029 46.518 52.086 57.732 63.457 69.259 75.139
Månedlig ydelse kr. 8.422 5.763 4.435 3.639 3.110 2.733 2.451 2.232 2.058
ÅOP 17,3% 13,4% 11,5% 10,3% 9,5% 9,0% 8,6% 8,2% 8,0%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      214.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 247.262 254.526 261.875 269.310 276.831 284.437
Samlede Kreditomkostninger kr. 32.462 39.726 47.075 54.510 62.031 69.637
Månedlig ydelse kr. 6.868 5.303 4.365 3.740 3.296 2.963
ÅOP 9,8% 8,9% 8,4% 8,0% 7,8% 7,6%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      42.960,00
Kreditbeløb :      171.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 202.988 31.148 8.458 17,9%
36 mdr. 208.891 37.051 5.803 14,0%
48 mdr. 214.889 43.049 4.477 12,0%
60 mdr. 220.983 49.143 3.683 10,9%
72 mdr. 227.172 55.332 3.155 10,1%
84 mdr. 233.455 61.615 2.779 9,6%
96 mdr. 239.833 67.993 2.498 9,2%
108 mdr. 246.305 74.465 2.281 8,8%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      42.960,00
Kreditbeløb :      171.840,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 198.234 26.394 16.520 30,9%
24 mdr. 205.054 33.214 8.544 19,1%
36 mdr. 212.007 40.167 5.889 15,2%
48 mdr. 219.093 47.253 4.564 13,2%
60 mdr. 226.312 54.472 3.772 12,0%
72 mdr. 233.664 61.824 3.245 11,3%
84 mdr. 241.146 69.306 2.871 10,7%
96 mdr. 248.761 76.921 2.591 10,3%
108 mdr. 256.505 84.665 2.375 10,0%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      42.960,00
Kreditbeløb :      171.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 197.412 25.572 16.451 29,9%
24 mdr. 203.167 31.327 8.465 18,0%
36 mdr. 209.019 37.179 5.806 14,0%
48 mdr. 214.965 43.125 4.478 12,1%
60 mdr. 221.008 49.168 3.683 10,9%
72 mdr. 227.145 55.305 3.155 10,1%
84 mdr. 233.377 61.537 2.778 9,6%
96 mdr. 239.703 67.863 2.497 9,1%
108 mdr. 246.124 74.284 2.279 8,8%
120 mdr. 252.638 80.798 2.105 8,5%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      42.960,00
Kreditbeløb :      171.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 202.128 30.288 8.422 17,3%
36 mdr. 207.459 35.619 5.763 13,4%
48 mdr. 212.869 41.029 4.435 11,5%
60 mdr. 218.358 46.518 3.639 10,3%
72 mdr. 223.926 52.086 3.110 9,5%
84 mdr. 229.572 57.732 2.733 9,0%
96 mdr. 235.297 63.457 2.451 8,6%
108 mdr. 241.099 69.259 2.232 8,2%
120 mdr. 246.979 75.139 2.058 8,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      42.960,00
Kreditbeløb :      171.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 202.128 30.288 8.422 17,3%
36 mdr. 207.459 35.619 5.763 13,4%
48 mdr. 212.869 41.029 4.435 11,5%
60 mdr. 218.358 46.518 3.639 10,3%
72 mdr. 223.926 52.086 3.110 9,5%
84 mdr. 229.572 57.732 2.733 9,0%
96 mdr. 235.297 63.457 2.451 8,6%
108 mdr. 241.099 69.259 2.232 8,2%
120 mdr. 246.979 75.139 2.058 8,0%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      214.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      214.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 247.262 32.462 6.868 9,8%
48 mdr. 254.526 39.726 5.303 8,9%
60 mdr. 261.875 47.075 4.365 8,4%
72 mdr. 269.310 54.510 3.740 8,0%
84 mdr. 276.831 62.031 3.296 7,8%
96 mdr. 284.437 69.637 2.963 7,6%