Toftlund Caravan Ring gerne og hør nærmere
Jyllandsgade 6 - 6520 Toftlund - 21916160 - info@toftlundcaravan.dk
Adria Adora 593 UK
kr. 194.800
Fantastisk flot FAMILIEVOGN m/MOVER + ISABELLA fortelt, 7 sovepladser
Lagernr: adr593uk-k60
Årgang: 2020
Egenvægt: 1430
Lasteevne: 370
Totalvægt: 1800

Tilbage Print
Beskrivelse
Et super godt tilbud. Fremtræder næsten som ny, ikke ryger. Her får du masser af lækkert udstyr: bla. Gulvtemperering, stort køl/frost, bluetooth musik streaming, tv holder, stor tagluge, panorama tagvindue i front mv. Der medfølger Isabella Sunshine Plus med front og Carbon-X stænger fra 2024. Genialt indrettet til børnefamilien, der vil have god plads. Bemærk: 3 køjer og smart dobbeltseng som kan forskydes i bredden. Kan gratis nedvejes, Vi sælger denne flotte vogn for kunde, men tager gerne DIN vogn i bytte uanset alder og stand. Husk vi har 20 års erfaring med finansiering både med eller uden udbetaling, lad os hjælpe. Velkommen til Toftlund Caravan.
 
Generelt
Ejerforhold: Sælges for kunde, men vi tager gerne DIN vogn i bytte !!
Stel nr.: ZY1EA92X0Z0037478
Reg. 1. gang: 18-05-2020
Bredde i cm.: 245
Sovepladser: 7
 
Indretning
Køjer
Fransk seng
Opred. I siddegrp.
Udtræk. dobbeltseng
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Kassettegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Alufælge
Stabilisator
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
Tagræling
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Easy Luk skuffer
Stort "slimline"køleskab
Emhætte
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
 
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Ambiente belysning
Spots i siddegruppe
Indirekte lys sid.grp.
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Inddirekte lys
LED lys
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
El. Gulvvarme
Varmtvand
Blæservarme
Fast vandtank
 
Telttilbehør
Fortelt
Beskrivelse: Isabella Sunshine Plus (kan evt. ombyttes til andet hvis ønskes)
 
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      38.960,00
Kreditbeløb :      155.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 184.998 190.414 195.916 201.505 207.180 212.942 218.790 224.723
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.158 34.574 40.076 45.665 51.340 57.102 62.950 68.883
Månedlig ydelse kr. 7.708 5.289 4.082 3.358 2.878 2.535 2.279 2.081
ÅOP 18,4% 14,4% 12,4% 11,2% 10,3% 9,8% 9,3% 9,0%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      38.960,00
Kreditbeløb :      155.840,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 180.630 186.881 193.252 199.745 206.359 213.094 219.948 226.923 234.015
Samlede Kreditomkostninger kr. 24.790 31.041 37.412 43.905 50.519 57.254 64.108 71.083 78.175
Månedlig ydelse kr. 15.053 7.787 5.368 4.161 3.439 2.960 2.618 2.364 2.167
ÅOP 32,1% 19,7% 15,6% 13,5% 12,3% 11,5% 10,9% 10,5% 10,1%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      38.960,00
Kreditbeløb :      155.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 180.108 185.390 190.759 196.215 201.758 207.388 213.105 218.907 224.796 230.770
Samlede Kreditomkostninger kr. 24.268 29.550 34.919 40.375 45.918 51.548 57.265 63.067 68.956 74.930
Månedlig ydelse kr. 15.009 7.725 5.299 4.088 3.363 2.880 2.537 2.280 2.081 1.923
ÅOP 31,4% 18,7% 14,5% 12,5% 11,2% 10,4% 9,8% 9,3% 9,0% 8,7%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      38.960,00
Kreditbeløb :      155.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 184.424 189.318 194.284 199.322 204.432 209.614 214.866 220.190 225.586
Samlede Kreditomkostninger kr. 28.584 33.478 38.444 43.482 48.592 53.774 59.026 64.350 69.746
Månedlig ydelse kr. 7.684 5.259 4.048 3.322 2.839 2.495 2.238 2.039 1.880
ÅOP 18,1% 13,9% 11,9% 10,6% 9,8% 9,2% 8,8% 8,4% 8,2%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      38.960,00
Kreditbeløb :      155.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 184.424 189.318 194.284 199.322 204.432 209.614 214.866 220.190 225.586
Samlede Kreditomkostninger kr. 28.584 33.478 38.444 43.482 48.592 53.774 59.026 64.350 69.746
Månedlig ydelse kr. 7.684 5.259 4.048 3.322 2.839 2.495 2.238 2.039 1.880
ÅOP 18,1% 13,9% 11,9% 10,6% 9,8% 9,2% 8,8% 8,4% 8,2%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      194.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 224.672 231.403 238.213 245.100 252.065 259.107
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.872 36.603 43.413 50.300 57.265 64.307
Månedlig ydelse kr. 6.241 4.821 3.970 3.404 3.001 2.699
ÅOP 9,9% 9,1% 8,5% 8,2% 7,9% 7,7%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      38.960,00
Kreditbeløb :      155.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 184.998 29.158 7.708 18,4%
36 mdr. 190.414 34.574 5.289 14,4%
48 mdr. 195.916 40.076 4.082 12,4%
60 mdr. 201.505 45.665 3.358 11,2%
72 mdr. 207.180 51.340 2.878 10,3%
84 mdr. 212.942 57.102 2.535 9,8%
96 mdr. 218.790 62.950 2.279 9,3%
108 mdr. 224.723 68.883 2.081 9,0%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      38.960,00
Kreditbeløb :      155.840,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 180.630 24.790 15.053 32,1%
24 mdr. 186.881 31.041 7.787 19,7%
36 mdr. 193.252 37.412 5.368 15,6%
48 mdr. 199.745 43.905 4.161 13,5%
60 mdr. 206.359 50.519 3.439 12,3%
72 mdr. 213.094 57.254 2.960 11,5%
84 mdr. 219.948 64.108 2.618 10,9%
96 mdr. 226.923 71.083 2.364 10,5%
108 mdr. 234.015 78.175 2.167 10,1%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      38.960,00
Kreditbeløb :      155.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 180.108 24.268 15.009 31,4%
24 mdr. 185.390 29.550 7.725 18,7%
36 mdr. 190.759 34.919 5.299 14,5%
48 mdr. 196.215 40.375 4.088 12,5%
60 mdr. 201.758 45.918 3.363 11,2%
72 mdr. 207.388 51.548 2.880 10,4%
84 mdr. 213.105 57.265 2.537 9,8%
96 mdr. 218.907 63.067 2.280 9,3%
108 mdr. 224.796 68.956 2.081 9,0%
120 mdr. 230.770 74.930 1.923 8,7%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      38.960,00
Kreditbeløb :      155.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 184.424 28.584 7.684 18,1%
36 mdr. 189.318 33.478 5.259 13,9%
48 mdr. 194.284 38.444 4.048 11,9%
60 mdr. 199.322 43.482 3.322 10,6%
72 mdr. 204.432 48.592 2.839 9,8%
84 mdr. 209.614 53.774 2.495 9,2%
96 mdr. 214.866 59.026 2.238 8,8%
108 mdr. 220.190 64.350 2.039 8,4%
120 mdr. 225.586 69.746 1.880 8,2%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      38.960,00
Kreditbeløb :      155.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 184.424 28.584 7.684 18,1%
36 mdr. 189.318 33.478 5.259 13,9%
48 mdr. 194.284 38.444 4.048 11,9%
60 mdr. 199.322 43.482 3.322 10,6%
72 mdr. 204.432 48.592 2.839 9,8%
84 mdr. 209.614 53.774 2.495 9,2%
96 mdr. 214.866 59.026 2.238 8,8%
108 mdr. 220.190 64.350 2.039 8,4%
120 mdr. 225.586 69.746 1.880 8,2%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      194.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      194.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 224.672 29.872 6.241 9,9%
48 mdr. 231.403 36.603 4.821 9,1%
60 mdr. 238.213 43.413 3.970 8,5%
72 mdr. 245.100 50.300 3.404 8,2%
84 mdr. 252.065 57.265 3.001 7,9%
96 mdr. 259.107 64.307 2.699 7,7%