Toftlund Caravan Ring gerne og hør nærmere
Jyllandsgade 6 - 6520 Toftlund - 21916160 - info@toftlundcaravan.dk
Knaus Sport 500 FU Silver Selection
kr. 179.800
Fremtræder som ny, m/MOVER+GULVVARME+STORT KØL/FROST mv. ET SUPER GODT TILBUD HER.
Lagernr: kna500fu20-35
Årgang: 2020
Egenvægt: 1231
Lasteevne: 469
Totalvægt: 1700

Tilbage Print
DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 171.454 176.502 181.630 186.838 192.128 197.497 202.945 208.472 214.079
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.614 32.662 37.790 42.998 48.288 53.657 59.105 64.632 70.239
Månedlig ydelse kr. 7.144 4.903 3.784 3.114 2.668 2.351 2.114 1.930 1.784
ÅOP 18,9% 14,7% 12,6% 11,4% 10,5% 9,9% 9,5% 9,1% 8,9%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 171.454 176.502 181.630 186.838 192.128 197.497 202.945 208.472
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.614 32.662 37.790 42.998 48.288 53.657 59.105 64.632
Månedlig ydelse kr. 7.144 4.903 3.784 3.114 2.668 2.351 2.114 1.930
ÅOP 18,9% 14,7% 12,6% 11,4% 10,5% 9,9% 9,5% 9,1%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      6,16 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 166.931 172.324 177.813 183.398 189.079 194.855 200.726 206.691 212.750 218.904
Samlede Kreditomkostninger kr. 23.091 28.484 33.973 39.558 45.239 51.015 56.886 62.851 68.910 75.064
Månedlig ydelse kr. 13.911 7.180 4.939 3.821 3.151 2.706 2.390 2.153 1.970 1.824
ÅOP 32,4% 19,6% 15,3% 13,2% 11,9% 11,1% 10,5% 10,0% 9,7% 9,4%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 167.233 172.162 177.173 182.264 187.436 192.688 198.021 203.434 208.926 214.499
Samlede Kreditomkostninger kr. 23.393 28.322 33.333 38.424 43.596 48.848 54.181 59.594 65.086 70.659
Månedlig ydelse kr. 13.936 7.173 4.921 3.797 3.124 2.676 2.357 2.119 1.935 1.787
ÅOP 32,9% 19,4% 15,0% 12,8% 11,5% 10,6% 10,0% 9,6% 9,2% 8,9%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 171.277 175.847 180.483 185.187 189.957 194.793 199.696 204.665 209.700
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.437 32.007 36.643 41.347 46.117 50.953 55.856 60.825 65.860
Månedlig ydelse kr. 7.137 4.885 3.760 3.086 2.638 2.319 2.080 1.895 1.748
ÅOP 18,8% 14,4% 12,2% 10,9% 10,1% 9,5% 9,0% 8,6% 8,3%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 171.277 175.847 180.483 185.187 189.957 194.793 199.696 204.665 209.700
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.437 32.007 36.643 41.347 46.117 50.953 55.856 60.825 65.860
Månedlig ydelse kr. 7.137 4.885 3.760 3.086 2.638 2.319 2.080 1.895 1.748
ÅOP 18,8% 14,4% 12,2% 10,9% 10,1% 9,5% 9,0% 8,6% 8,3%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      179.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 207.730 214.062 220.466 226.942 233.489 240.108
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.930 34.262 40.666 47.142 53.689 60.308
Månedlig ydelse kr. 5.770 4.460 3.674 3.152 2.780 2.501
ÅOP 10,1% 9,2% 8,7% 8,3% 8,0% 7,8%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 171.454 27.614 7.144 18,9%
36 mdr. 176.502 32.662 4.903 14,7%
48 mdr. 181.630 37.790 3.784 12,6%
60 mdr. 186.838 42.998 3.114 11,4%
72 mdr. 192.128 48.288 2.668 10,5%
84 mdr. 197.497 53.657 2.351 9,9%
96 mdr. 202.945 59.105 2.114 9,5%
108 mdr. 208.472 64.632 1.930 9,1%
120 mdr. 214.079 70.239 1.784 8,9%
         


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 171.454 27.614 7.144 18,9%
36 mdr. 176.502 32.662 4.903 14,7%
48 mdr. 181.630 37.790 3.784 12,6%
60 mdr. 186.838 42.998 3.114 11,4%
72 mdr. 192.128 48.288 2.668 10,5%
84 mdr. 197.497 53.657 2.351 9,9%
96 mdr. 202.945 59.105 2.114 9,5%
108 mdr. 208.472 64.632 1.930 9,1%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      6,16 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 166.931 23.091 13.911 32,4%
24 mdr. 172.324 28.484 7.180 19,6%
36 mdr. 177.813 33.973 4.939 15,3%
48 mdr. 183.398 39.558 3.821 13,2%
60 mdr. 189.079 45.239 3.151 11,9%
72 mdr. 194.855 51.015 2.706 11,1%
84 mdr. 200.726 56.886 2.390 10,5%
96 mdr. 206.691 62.851 2.153 10,0%
108 mdr. 212.750 68.910 1.970 9,7%
120 mdr. 218.904 75.064 1.824 9,4%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 167.233 23.393 13.936 32,9%
24 mdr. 172.162 28.322 7.173 19,4%
36 mdr. 177.173 33.333 4.921 15,0%
48 mdr. 182.264 38.424 3.797 12,8%
60 mdr. 187.436 43.596 3.124 11,5%
72 mdr. 192.688 48.848 2.676 10,6%
84 mdr. 198.021 54.181 2.357 10,0%
96 mdr. 203.434 59.594 2.119 9,6%
108 mdr. 208.926 65.086 1.935 9,2%
120 mdr. 214.499 70.659 1.787 8,9%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 171.277 27.437 7.137 18,8%
36 mdr. 175.847 32.007 4.885 14,4%
48 mdr. 180.483 36.643 3.760 12,2%
60 mdr. 185.187 41.347 3.086 10,9%
72 mdr. 189.957 46.117 2.638 10,1%
84 mdr. 194.793 50.953 2.319 9,5%
96 mdr. 199.696 55.856 2.080 9,0%
108 mdr. 204.665 60.825 1.895 8,6%
120 mdr. 209.700 65.860 1.748 8,3%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      35.960,00
Kreditbeløb :      143.840,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 171.277 27.437 7.137 18,8%
36 mdr. 175.847 32.007 4.885 14,4%
48 mdr. 180.483 36.643 3.760 12,2%
60 mdr. 185.187 41.347 3.086 10,9%
72 mdr. 189.957 46.117 2.638 10,1%
84 mdr. 194.793 50.953 2.319 9,5%
96 mdr. 199.696 55.856 2.080 9,0%
108 mdr. 204.665 60.825 1.895 8,6%
120 mdr. 209.700 65.860 1.748 8,3%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      179.800,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      179.800,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 207.730 27.930 5.770 10,1%
48 mdr. 214.062 34.262 4.460 9,2%
60 mdr. 220.466 40.666 3.674 8,7%
72 mdr. 226.942 47.142 3.152 8,3%
84 mdr. 233.489 53.689 2.780 8,0%
96 mdr. 240.108 60.308 2.501 7,8%