DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 46.990,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 187.960,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 5,63 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 221.216 | 227.614 | 234.115 | 240.721 | 247.429 | 254.242 | 261.156 | 268.175 | 275.293 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 33.256 | 39.654 | 46.155 | 52.761 | 59.469 | 66.282 | 73.196 | 80.215 | 87.333 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 9.217 | 6.323 | 4.877 | 4.012 | 3.437 | 3.027 | 2.720 | 2.483 | 2.294 | 
                                    
                                        | ÅOP | 17,4% | 13,7% | 11,8% | 10,7% | 9,9% | 9,4% | 9,0% | 8,7% | 8,5% | 
                            
                        
                        
                        DK Kapital (Fast rente)
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 46.990,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 187.960,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 6,16 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                            
                                    
                                        | Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 215.497 | 222.340 | 229.308 | 236.400 | 243.614 | 250.952 | 258.413 | 265.996 | 273.700 | 281.526 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.537 | 34.380 | 41.348 | 48.440 | 55.654 | 62.992 | 70.453 | 78.036 | 85.740 | 93.566 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 17.958 | 9.264 | 6.370 | 4.925 | 4.060 | 3.485 | 3.076 | 2.771 | 2.534 | 2.346 | 
                                    
                                        | ÅOP | 29,4% | 18,0% | 14,3% | 12,4% | 11,3% | 10,5% | 10,0% | 9,6% | 9,3% | 9,0% | 
                            
                        
                        
                        Camping Finans (variabel rente)
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 46.990,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 187.960,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 5,63 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                            
                                    
                                        | Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 214.839 | 221.072 | 227.408 | 233.849 | 240.394 | 247.043 | 253.794 | 260.649 | 267.606 | 274.664 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.879 | 33.112 | 39.448 | 45.889 | 52.434 | 59.083 | 65.834 | 72.689 | 79.646 | 86.704 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 17.903 | 9.211 | 6.317 | 4.872 | 4.007 | 3.431 | 3.021 | 2.715 | 2.478 | 2.289 | 
                                    
                                        | ÅOP | 28,6% | 17,3% | 13,6% | 11,7% | 10,6% | 9,9% | 9,4% | 9,0% | 8,6% | 8,4% | 
                            
                        
                        
                        Camping Finans (fast rente)
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 46.990,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 187.960,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 5,11 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 219.857 | 225.626 | 231.480 | 237.421 | 243.447 | 249.559 | 255.756 | 262.037 | 268.403 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 31.897 | 37.666 | 43.520 | 49.461 | 55.487 | 61.599 | 67.796 | 74.077 | 80.443 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 9.161 | 6.267 | 4.823 | 3.957 | 3.381 | 2.971 | 2.664 | 2.426 | 2.237 | 
                                    
                                        | ÅOP | 16,7% | 13,0% | 11,1% | 10,0% | 9,3% | 8,8% | 8,4% | 8,1% | 7,8% | 
                            
                        
                        
                        Camping Finans (fast rente)
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 46.990,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 187.960,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 5,11 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 219.857 | 225.626 | 231.480 | 237.421 | 243.447 | 249.559 | 255.756 | 262.037 | 268.403 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 31.897 | 37.666 | 43.520 | 49.461 | 55.487 | 61.599 | 67.796 | 74.077 | 80.443 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 9.161 | 6.267 | 4.823 | 3.957 | 3.381 | 2.971 | 2.664 | 2.426 | 2.237 | 
                                    
                                        | ÅOP | 16,7% | 13,0% | 11,1% | 10,0% | 9,3% | 8,8% | 8,4% | 8,1% | 7,8% | 
                            
                        
                        
                        Resurs - 0 kr i udbetaling.
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 0,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 4,91 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                            
                                    
                                        | Løbetid | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 270.022 | 277.822 | 285.715 | 293.702 | 301.783 | 309.958 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 35.072 | 42.872 | 50.765 | 58.752 | 66.833 | 75.008 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 7.501 | 5.788 | 4.762 | 4.079 | 3.593 | 3.229 | 
                                    
                                        | ÅOP | 9,7% | 8,8% | 8,3% | 7,9% | 7,7% | 7,5% | 
                            
                        
                        
                 
                
                        DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 46.990,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 187.960,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 5,63 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                        
                            
                                    | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                            | 24 mdr. | 221.216 | 33.256 | 9.217 | 17,4% | 
                                
                                            | 36 mdr. | 227.614 | 39.654 | 6.323 | 13,7% | 
                                
                                            | 48 mdr. | 234.115 | 46.155 | 4.877 | 11,8% | 
                                
                                            | 60 mdr. | 240.721 | 52.761 | 4.012 | 10,7% | 
                                
                                            | 72 mdr. | 247.429 | 59.469 | 3.437 | 9,9% | 
                                
                                            | 84 mdr. | 254.242 | 66.282 | 3.027 | 9,4% | 
                                
                                            | 96 mdr. | 261.156 | 73.196 | 2.720 | 9,0% | 
                                
                                            | 108 mdr. | 268.175 | 80.215 | 2.483 | 8,7% | 
                                
                                            | 120 mdr. | 275.293 | 87.333 | 2.294 | 8,5% | 
                                
                                            |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                        
                        DK Kapital (Fast rente)
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 46.990,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 187.960,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 6,16 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                        
                            
                                    | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                            | 12 mdr. | 215.497 | 27.537 | 17.958 | 29,4% | 
                                
                                            | 24 mdr. | 222.340 | 34.380 | 9.264 | 18,0% | 
                                
                                            | 36 mdr. | 229.308 | 41.348 | 6.370 | 14,3% | 
                                
                                            | 48 mdr. | 236.400 | 48.440 | 4.925 | 12,4% | 
                                
                                            | 60 mdr. | 243.614 | 55.654 | 4.060 | 11,3% | 
                                
                                            | 72 mdr. | 250.952 | 62.992 | 3.485 | 10,5% | 
                                
                                            | 84 mdr. | 258.413 | 70.453 | 3.076 | 10,0% | 
                                
                                            | 96 mdr. | 265.996 | 78.036 | 2.771 | 9,6% | 
                                
                                            | 108 mdr. | 273.700 | 85.740 | 2.534 | 9,3% | 
                                
                                            | 120 mdr. | 281.526 | 93.566 | 2.346 | 9,0% | 
                                
                                            |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                        
                        Camping Finans (variabel rente)
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 46.990,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 187.960,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 5,63 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                        
                            
                                    | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                            | 12 mdr. | 214.839 | 26.879 | 17.903 | 28,6% | 
                                
                                            | 24 mdr. | 221.072 | 33.112 | 9.211 | 17,3% | 
                                
                                            | 36 mdr. | 227.408 | 39.448 | 6.317 | 13,6% | 
                                
                                            | 48 mdr. | 233.849 | 45.889 | 4.872 | 11,7% | 
                                
                                            | 60 mdr. | 240.394 | 52.434 | 4.007 | 10,6% | 
                                
                                            | 72 mdr. | 247.043 | 59.083 | 3.431 | 9,9% | 
                                
                                            | 84 mdr. | 253.794 | 65.834 | 3.021 | 9,4% | 
                                
                                            | 96 mdr. | 260.649 | 72.689 | 2.715 | 9,0% | 
                                
                                            | 108 mdr. | 267.606 | 79.646 | 2.478 | 8,6% | 
                                
                                            | 120 mdr. | 274.664 | 86.704 | 2.289 | 8,4% | 
                                
                                            |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                        
                        Camping Finans (fast rente)
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 46.990,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 187.960,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 5,11 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                        
                            
                                    | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                            | 24 mdr. | 219.857 | 31.897 | 9.161 | 16,7% | 
                                
                                            | 36 mdr. | 225.626 | 37.666 | 6.267 | 13,0% | 
                                
                                            | 48 mdr. | 231.480 | 43.520 | 4.823 | 11,1% | 
                                
                                            | 60 mdr. | 237.421 | 49.461 | 3.957 | 10,0% | 
                                
                                            | 72 mdr. | 243.447 | 55.487 | 3.381 | 9,3% | 
                                
                                            | 84 mdr. | 249.559 | 61.599 | 2.971 | 8,8% | 
                                
                                            | 96 mdr. | 255.756 | 67.796 | 2.664 | 8,4% | 
                                
                                            | 108 mdr. | 262.037 | 74.077 | 2.426 | 8,1% | 
                                
                                            | 120 mdr. | 268.403 | 80.443 | 2.237 | 7,8% | 
                                
                                            |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                        
                        Camping Finans (fast rente)
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 46.990,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 187.960,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 5,11 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                        
                            
                                    | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                            | 24 mdr. | 219.857 | 31.897 | 9.161 | 16,7% | 
                                
                                            | 36 mdr. | 225.626 | 37.666 | 6.267 | 13,0% | 
                                
                                            | 48 mdr. | 231.480 | 43.520 | 4.823 | 11,1% | 
                                
                                            | 60 mdr. | 237.421 | 49.461 | 3.957 | 10,0% | 
                                
                                            | 72 mdr. | 243.447 | 55.487 | 3.381 | 9,3% | 
                                
                                            | 84 mdr. | 249.559 | 61.599 | 2.971 | 8,8% | 
                                
                                            | 96 mdr. | 255.756 | 67.796 | 2.664 | 8,4% | 
                                
                                            | 108 mdr. | 262.037 | 74.077 | 2.426 | 8,1% | 
                                
                                            | 120 mdr. | 268.403 | 80.443 | 2.237 | 7,8% | 
                                
                                            |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                        
                        Resurs - 0 kr i udbetaling.
                        
                            
                                    
                                            | Kontantpris : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Udbetaling : | 0,00 | 
                                    
                                            | Kreditbeløb : | 234.950,00 | 
                                    
                                            | Debitorrente: | 4,91 % | 
                            
                            
                            
                         
                        
                        
                            
                                    | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                            | 36 mdr. | 270.022 | 35.072 | 7.501 | 9,7% | 
                                
                                            | 48 mdr. | 277.822 | 42.872 | 5.788 | 8,8% | 
                                
                                            | 60 mdr. | 285.715 | 50.765 | 4.762 | 8,3% | 
                                
                                            | 72 mdr. | 293.702 | 58.752 | 4.079 | 7,9% | 
                                
                                            | 84 mdr. | 301.783 | 66.833 | 3.593 | 7,7% | 
                                
                                            | 96 mdr. | 309.958 | 75.008 | 3.229 | 7,5% | 
                                
                                            |  |  |  |  |  |